序号 | 喷管连接器 | 电磁脉冲阀 | 分气箱 |
1 | XC-PGQ-Y-F25 | DCF-Y-25 | “协昌”非标准分气箱 (XC-FQX-□□□×□□□) |
2 | XC-PGQ-Y-F40 | DCF-Y-40S | |
3 | XC-PGQ-Y-F50 | DCF-Y-50S | |
4 | XC-PGQ-Y-F62 | DCF-Y-62S | |
5 | XC-PGQ-Y-F76 | DCF-Y-76S | |
6 | XC-PGQ-Y-F80 | DMY-Ⅱ-80 |
序号 | 名称 | 型号 | 所属组件型 号 |
1 | 密封圈(一) | XC-PGQ –Y25-1 | XC-PGQ –Y-F25 |
XC-PGQ- Y40-1 | XC-PGQ- Y-F40 | ||
2 | 碗形垫圈(一) |
XC-PGQ-Y25-2 |
XC-PGQ-Y-F25 |
XC-PGQ-Y40-2 |
XC-PGQ-Y-F40 |
||
3 | 压紧螺母 |
XC-PGQ-Y25-3 |
XC-PGQ-Y-F25 |
XC-PGQ-Y40-3 |
XC-PGQ-Y-F40 |
||
4 | 碗形垫圈(二) |
XC-PGQ-Y25-4 |
XC-PGQ-Y-F25 |
XC-PGQ-Y40-4 |
XC-PGQ-Y-F40 |
||
5 | 密封圈(二) |
XC-PGQ-Y25-F5 |
XC-PGQ-Y-F25 |
XC-PGQ-Y40-F5 |
XC-PGQ-Y-F40 |
||
6 | 焊接喷吹管 |
XC-PGQ-Y25-F6 |
XC-PGQ-Y-F25 |
XC-PGQ-Y40-F6 |
XC-PGQ-Y-F40 |
喷管连接器 | XC-PGQ-Y-F25 | XC-PGQ-Y-F40 | |
电磁脉冲阀 | DCF-Y-25 | DCF-Y-40S | |
与脉冲阀和分气箱安装参考尺寸 | A | ¢77 | ¢96 |
B | ¢35 | ¢50 | |
C | ¢32.5 | ¢47 | |
D | ¢48 | ¢60 | |
E | G1” | G1.5” | |
F | 35 | 30 | |
J | 56 | 57 | |
G | 184±以标准分气箱180为基准的变动量 | 245±以标准分气箱240为基准的变动量 | |
H | 243±以标准分气箱180为基准的变动量 | 308±以标准分气箱240为基准的变动量 |
序号 | 名称 | 型 号 或 规 格 | 所属组件型 号 |
1 | 外密封圈 | XC-PGQ-Y50-1 | XC-PGQ-Y-F50 |
XC-PGQ-Y62-1 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
XC-PGQ-Y76-1 | XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
||
2 | 压紧螺母 | XC-PGQ-Y50-2 | XC-PGQ-Y-F50 |
XC-PGQ-Y62-2 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
XC-PGQ-Y76-2 | XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
||
3 | O形密封圈 (FB/T3452.1-1992) |
58×5.3 | XC-PGQ-Y-F50 |
73×5.3 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
87.5×5.3 | XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
||
4 | 碗形垫圈 | XC-PGQ-Y50-4 | XC-PGQ-Y-F50 |
XC-PGQ-Y62-4 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
XC-PGQ-Y76-4 | XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
||
5 | 内密封圈 | XC-PGQ-Y50-5 | XC-PGQ-Y-F50 |
XC-PGQ-Y62-5 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
XC-PGQ-Y76-5 | XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
||
6 | 焊接喷吹管 | XC-PGQ-Y50-F6 | XC-PGQ-Y-F50 |
XC-PGQ-Y62-F6 | XC-PGQ-Y-F62 | ||
XC-PGQ-Y76-F6. XCPGQ-Y80-F6 |
XC-PGQ-Y-F76 XC-PGQ-Y-F80 |
喷管连接器型号 | XC-PGQ-Y-F50 | XC-PGQ-Y-F62 | XC-PGQ-Y-F76 | |
配套脉冲阀型号 | DCF-Y-50S | DCF-Y62S | DCF-Y76S | |
与脉冲阀和分气箱安装的参考尺寸 | A | ¢82 | ¢95 | ¢108 |
B | ¢64 | ¢78.5 | ¢94 | |
C | ¢58 | ¢73 | ¢87.5 | |
D | 40 | 40 | 40 | |
E | ¢60![]() |
¢75![]() |
¢89![]() |
|
F | 45 | 45 | 45 | |
K | ¢60 | ¢76 | ¢89 | |
L | ¢66 | ¢82 | ¢95 | |
G | 229±以协昌标准分气箱240为基准的变动量 | 290±以协昌标准分气箱300为基准的变动量 | 285±以协昌标准分气箱300为基准的变动量 | |
H | 343±以协昌标准分气箱240为基准的变动量 | 405±以协昌标准分气箱300为基准的变动量 | 400±以协昌标准分气箱300为基准的变动量 |
与分气箱配套尺寸 | |||
协昌标准型分气箱 XC-FQX-300×300 |
协昌非标准型分气箱 XC-FQX-□□□×□□□ |
||
与脉冲阀和分气箱安装的参考尺寸 | A | ¢108 | ¢108 |
B | ¢94 | ¢94 | |
C | ¢87.5 | ¢87.5 | |
D | 40 | 40 | |
E | φ85![]() |
φ85![]() |
|
F | 45 | 45 | |
K | ¢89 | ¢89 | |
L | ¢95 | ¢95 | |
G | 265 | 265±以分气箱外形300毫米尺寸为基准的变动量 | |
H | 382 | 382±以分气箱外形300毫米 尺寸为基准的变动量 |